| Név | Lakosság | Épületek(db) | É/L | Térkép | OSM id(JOSM link) |
|---|---|---|---|---|---|
| Iborfia | 13 | 55 | 4.231 | Térkép | JOSM |
| Debréte | 14 | 66 | 4.714 | Térkép | JOSM |
| Felsőszenterzsébet | 16 | 55 | 3.438 | Térkép | JOSM |
| Perecse | 17 | 69 | 4.059 | Térkép | JOSM |
| Pusztaapáti | 20 | 55 | 2.75 | Térkép | JOSM |
| Tornakápolna | 20 | 76 | 3.8 | Térkép | JOSM |
| Teresztenye | 21 | 77 | 3.667 | Térkép | JOSM |
| Nemesmedves | 23 | 32 | 1.391 | Térkép | JOSM |
| Tornabarakony | 23 | 89 | 3.87 | Térkép | JOSM |
| Keresztéte | 25 | 59 | 2.36 | Térkép | JOSM |
| Csertalakos | 27 | 51 | 1.889 | Térkép | JOSM |
| Csér | 27 | 77 | 2.852 | Térkép | JOSM |
| Ramocsa | 29 | 71 | 2.448 | Térkép | JOSM |
| Megyer | 30 | 53 | 1.767 | Térkép | JOSM |
| Libickozma | 31 | 104 | 3.355 | Térkép | JOSM |
| Lendvajakabfa | 31 | 86 | 2.774 | Térkép | JOSM |
| Sima | 32 | 100 | 3.125 | Térkép | JOSM |
| Lendvadedes | 32 | 196 | 6.125 | Térkép | JOSM |
| Gagyapáti | 33 | 57 | 1.727 | Térkép | JOSM |
| Litka | 33 | 89 | 2.697 | Térkép | JOSM |
| Kozmadombja | 34 | 96 | 2.824 | Térkép | JOSM |
| Magyarföld | 37 | 98 | 2.649 | Térkép | JOSM |
| Zalaszombatfa | 38 | 116 | 3.053 | Térkép | JOSM |
| Szárász | 38 | 62 | 1.632 | Térkép | JOSM |
| Zalaköveskút | 40 | 72 | 1.8 | Térkép | JOSM |
| Murga | 41 | 85 | 2.073 | Térkép | JOSM |
| Kára | 42 | 102 | 2.429 | Térkép | JOSM |
| Börzönce | 42 | 121 | 2.881 | Térkép | JOSM |
| Becskeháza | 42 | 87 | 2.071 | Térkép | JOSM |
| Kisvásárhely | 43 | 116 | 2.698 | Térkép | JOSM |
| Baglad | 43 | 96 | 2.233 | Térkép | JOSM |
| Szaknyér | 44 | 134 | 3.045 | Térkép | JOSM |
| Dötk | 44 | 58 | 1.318 | Térkép | JOSM |
| Szijártóháza | 45 | 88 | 1.956 | Térkép | JOSM |
| Horváthertelend | 45 | 64 | 1.422 | Térkép | JOSM |
| Égerszög | 46 | 135 | 2.935 | Térkép | JOSM |
| Kékkút | 48 | 99 | 2.063 | Térkép | JOSM |
| Alsószenterzsébet | 48 | 180 | 3.75 | Térkép | JOSM |
| Iklanberény | 48 | 76 | 1.583 | Térkép | JOSM |
| Hosszúvíz | 49 | 61 | 1.245 | Térkép | JOSM |
| Rinyaújnép | 49 | 123 | 2.51 | Térkép | JOSM |
| Lasztonya | 49 | 75 | 1.531 | Térkép | JOSM |
| Garáb | 50 | 124 | 2.48 | Térkép | JOSM |
| Óbudavár | 50 | 86 | 1.72 | Térkép | JOSM |
| Kemse | 51 | 73 | 1.431 | Térkép | JOSM |
| Arka | 51 | 172 | 3.373 | Térkép | JOSM |
| Varbóc | 51 | 161 | 3.157 | Térkép | JOSM |
| Bödeháza | 52 | 142 | 2.731 | Térkép | JOSM |
| Kishódos | 52 | 63 | 1.212 | Térkép | JOSM |
| Patca | 54 | 109 | 2.019 | Térkép | JOSM |
| Bakonyság | 55 | 153 | 2.782 | Térkép | JOSM |
| Gosztola | 56 | 281 | 5.018 | Térkép | JOSM |
| Husztót | 57 | 86 | 1.509 | Térkép | JOSM |
| Pamlény | 57 | 100 | 1.754 | Térkép | JOSM |
| Maróc | 57 | 169 | 2.965 | Térkép | JOSM |
| Zalaszentmárton | 57 | 136 | 2.386 | Térkép | JOSM |
| Valkonya | 57 | 103 | 1.807 | Térkép | JOSM |
| Zalameggyes | 58 | 75 | 1.293 | Térkép | JOSM |
| Cakóháza | 58 | 69 | 1.19 | Térkép | JOSM |
| Kány | 58 | 102 | 1.759 | Térkép | JOSM |
| Külsősárd | 58 | 109 | 1.879 | Térkép | JOSM |
| Zebecke | 59 | 141 | 2.39 | Térkép | JOSM |
| Gombosszeg | 59 | 56 | 0.949 | Térkép | JOSM |
| Kovácsszénája | 60 | 116 | 1.933 | Térkép | JOSM |
| Kispirit | 60 | 117 | 1.95 | Térkép | JOSM |
| Hosztót | 60 | 93 | 1.55 | Térkép | JOSM |
| Tengeri | 61 | 95 | 1.557 | Térkép | JOSM |
| Viszló | 61 | 119 | 1.951 | Térkép | JOSM |
| Nyésta | 62 | 78 | 1.258 | Térkép | JOSM |
| Márokföld | 62 | 131 | 2.113 | Térkép | JOSM |
| Ligetfalva | 63 | 120 | 1.905 | Térkép | JOSM |
| Gáborjánháza | 64 | 187 | 2.922 | Térkép | JOSM |
| Markóc | 64 | 68 | 1.063 | Térkép | JOSM |
| Regéc | 64 | 120 | 1.875 | Térkép | JOSM |
| Szatta | 65 | 120 | 1.846 | Térkép | JOSM |
| Hegyhátszentmárton | 65 | 113 | 1.738 | Térkép | JOSM |
| Salföld | 67 | 112 | 1.672 | Térkép | JOSM |
| Abaújalpár | 67 | 126 | 1.881 | Térkép | JOSM |
| Pördefölde | 67 | 85 | 1.269 | Térkép | JOSM |
| Gadács | 70 | 71 | 1.014 | Térkép | JOSM |
| Porrogszentpál | 70 | 66 | 0.943 | Térkép | JOSM |
| Gömörszőlős | 71 | 127 | 1.789 | Térkép | JOSM |
| Orfalu | 71 | 76 | 1.07 | Térkép | JOSM |
| Velemér | 71 | 224 | 3.155 | Térkép | JOSM |
| Marócsa | 71 | 64 | 0.901 | Térkép | JOSM |
| Somlóvecse | 74 | 115 | 1.554 | Térkép | JOSM |
| Csebény | 74 | 86 | 1.162 | Térkép | JOSM |
| Újszalonta | 75 | 231 | 3.08 | Térkép | JOSM |
| Szörény | 75 | 71 | 0.947 | Térkép | JOSM |
| Abaújlak | 76 | 109 | 1.434 | Térkép | JOSM |
| Szentkozmadombja | 76 | 150 | 1.974 | Térkép | JOSM |
| Rábasebes | 76 | 193 | 2.539 | Térkép | JOSM |
| Csöde | 77 | 143 | 1.857 | Térkép | JOSM |
| Bürüs | 77 | 53 | 0.688 | Térkép | JOSM |
| Kerkáskápolna | 77 | 148 | 1.922 | Térkép | JOSM |
| Hernyék | 77 | 91 | 1.182 | Térkép | JOSM |
| Főnyed | 77 | 69 | 0.896 | Térkép | JOSM |
| Kaposgyarmat | 77 | 64 | 0.831 | Térkép | JOSM |
| Almásháza | 78 | 87 | 1.115 | Térkép | JOSM |
| Mogyoróska | 78 | 173 | 2.218 | Térkép | JOSM |
| Nagyhuta | 78 | 140 | 1.795 | Térkép | JOSM |
| Bódvarákó | 78 | 125 | 1.603 | Térkép | JOSM |
| Sénye | 79 | 110 | 1.392 | Térkép | JOSM |
| Szentmargitfalva | 79 | 104 | 1.316 | Térkép | JOSM |
| Halastó | 79 | 181 | 2.291 | Térkép | JOSM |
| Kisbeszterce | 79 | 65 | 0.823 | Térkép | JOSM |
| Imola | 79 | 157 | 1.987 | Térkép | JOSM |
| Somogysimonyi | 80 | 93 | 1.163 | Térkép | JOSM |
| Gyűrűs | 81 | 119 | 1.469 | Térkép | JOSM |
| Vadosfa | 81 | 104 | 1.284 | Térkép | JOSM |
| Magyarlukafa | 82 | 63 | 0.768 | Térkép | JOSM |
| Ortaháza | 82 | 103 | 1.256 | Térkép | JOSM |
| Irota | 82 | 102 | 1.244 | Térkép | JOSM |
| Filkeháza | 83 | 98 | 1.181 | Térkép | JOSM |
| Palé | 83 | 69 | 0.831 | Térkép | JOSM |
| Kaszó | 83 | 140 | 1.687 | Térkép | JOSM |
| Erdősmárok | 84 | 86 | 1.024 | Térkép | JOSM |
| Pányok | 84 | 166 | 1.976 | Térkép | JOSM |
| Bodorfa | 84 | 77 | 0.917 | Térkép | JOSM |
| Hetyefő | 84 | 66 | 0.786 | Térkép | JOSM |
| Kutasó | 85 | 127 | 1.494 | Térkép | JOSM |
| Sárfimizdó | 85 | 157 | 1.847 | Térkép | JOSM |
| Pécsdevecser | 85 | 100 | 1.176 | Térkép | JOSM |
| Almáskeresztúr | 86 | 132 | 1.535 | Térkép | JOSM |
| Daraboshegy | 86 | 129 | 1.5 | Térkép | JOSM |
| Galvács | 86 | 158 | 1.837 | Térkép | JOSM |
| Okorvölgy | 86 | 73 | 0.849 | Térkép | JOSM |
| Belsősárd | 86 | 177 | 2.058 | Térkép | JOSM |
| Somogybükkösd | 87 | 120 | 1.379 | Térkép | JOSM |
| Gyalóka | 87 | 66 | 0.759 | Térkép | JOSM |
| Óbánya | 88 | 117 | 1.33 | Térkép | JOSM |
| Keménfa | 88 | 109 | 1.239 | Térkép | JOSM |
| Potyond | 88 | 97 | 1.102 | Térkép | JOSM |
| Komlódtótfalu | 88 | 176 | 2 | Térkép | JOSM |
| Kisbudmér | 89 | 70 | 0.787 | Térkép | JOSM |
| Vágáshuta | 89 | 187 | 2.101 | Térkép | JOSM |
| Debercsény | 89 | 109 | 1.225 | Térkép | JOSM |
| Kiszsidány | 89 | 71 | 0.798 | Térkép | JOSM |
| Alsógagy | 89 | 91 | 1.022 | Térkép | JOSM |
| Tófű | 90 | 101 | 1.122 | Térkép | JOSM |
| Gétye | 90 | 163 | 1.811 | Térkép | JOSM |
| Kisberzseny | 91 | 90 | 0.989 | Térkép | JOSM |
| Bokor | 91 | 125 | 1.374 | Térkép | JOSM |
| Varga | 91 | 114 | 1.253 | Térkép | JOSM |
| Kisjakabfalva | 92 | 128 | 1.391 | Térkép | JOSM |
| Babarcszőlős | 92 | 82 | 0.891 | Térkép | JOSM |
| Dinnyeberki | 92 | 102 | 1.109 | Térkép | JOSM |
| Döbröce | 93 | 127 | 1.366 | Térkép | JOSM |
| Sárok | 93 | 107 | 1.151 | Térkép | JOSM |
| Orbányosfa | 93 | 109 | 1.172 | Térkép | JOSM |
| Szentkatalin | 93 | 98 | 1.054 | Térkép | JOSM |
| Szászfa | 94 | 105 | 1.117 | Térkép | JOSM |
| Keléd | 94 | 60 | 0.638 | Térkép | JOSM |
| Zalaigrice | 94 | 100 | 1.064 | Térkép | JOSM |
| Szuhafő | 95 | 154 | 1.621 | Térkép | JOSM |
| Fenyőfő | 95 | 127 | 1.337 | Térkép | JOSM |
| Tésa | 96 | 148 | 1.542 | Térkép | JOSM |
| Zalaújlak | 97 | 193 | 1.99 | Térkép | JOSM |
| Barnag | 98 | 142 | 1.449 | Térkép | JOSM |
| Vindornyalak | 98 | 96 | 0.98 | Térkép | JOSM |
| Kétvölgy | 99 | 164 | 1.657 | Térkép | JOSM |
| Tarrós | 99 | 78 | 0.788 | Térkép | JOSM |
| Ispánk | 99 | 175 | 1.768 | Térkép | JOSM |
| Ivánbattyán | 100 | 113 | 1.13 | Térkép | JOSM |
| Vállus | 101 | 121 | 1.198 | Térkép | JOSM |
| Szőlősardó | 101 | 199 | 1.97 | Térkép | JOSM |
| Pécsbagota | 102 | 52 | 0.51 | Térkép | JOSM |
| Szorosad | 102 | 148 | 1.451 | Térkép | JOSM |
| Edve | 102 | 122 | 1.196 | Térkép | JOSM |
| Szentborbás | 102 | 109 | 1.069 | Térkép | JOSM |
| Győröcske | 102 | 87 | 0.853 | Térkép | JOSM |
| Vöckönd | 103 | 107 | 1.039 | Térkép | JOSM |
| Vöröstó | 103 | 113 | 1.097 | Térkép | JOSM |
| Kemeneskápolna | 103 | 277 | 2.689 | Térkép | JOSM |
| Ormándlak | 104 | 115 | 1.106 | Térkép | JOSM |
| Mérges | 104 | 68 | 0.654 | Térkép | JOSM |
| Fiad | 104 | 97 | 0.933 | Térkép | JOSM |
| Monoszló | 106 | 258 | 2.434 | Térkép | JOSM |
| Nemesborzova | 106 | 81 | 0.764 | Térkép | JOSM |
| Vid | 106 | 112 | 1.057 | Térkép | JOSM |
| Várong | 106 | 151 | 1.425 | Térkép | JOSM |
| Szágy | 106 | 112 | 1.057 | Térkép | JOSM |
| Szellő | 106 | 102 | 0.962 | Térkép | JOSM |
| Szentpéterfölde | 107 | 163 | 1.523 | Térkép | JOSM |
| Drávapiski | 107 | 65 | 0.607 | Térkép | JOSM |
| Zsennye | 107 | 105 | 0.981 | Térkép | JOSM |
| Besence | 108 | 72 | 0.667 | Térkép | JOSM |
| Kallósd | 108 | 204 | 1.889 | Térkép | JOSM |
| Háromhuta | 108 | 391 | 3.62 | Térkép | JOSM |
| Hegymeg | 109 | 96 | 0.881 | Térkép | JOSM |
| Vekerd | 109 | 155 | 1.422 | Térkép | JOSM |
| Nagyhódos | 110 | 181 | 1.645 | Térkép | JOSM |
| Baranyaszentgyörgy | 110 | 111 | 1.009 | Térkép | JOSM |
| Kiscsősz | 110 | 115 | 1.045 | Térkép | JOSM |
| Cserhátszentiván | 111 | 223 | 2.009 | Térkép | JOSM |
| Hernádbűd | 112 | 132 | 1.179 | Térkép | JOSM |
| Kistamási | 112 | 64 | 0.571 | Térkép | JOSM |
| Ólmod | 113 | 71 | 0.628 | Térkép | JOSM |
| Nemesnép | 113 | 142 | 1.257 | Térkép | JOSM |
| Alsótelekes | 113 | 157 | 1.389 | Térkép | JOSM |
| Nagymizdó | 114 | 187 | 1.64 | Térkép | JOSM |
| Kisdér | 114 | 73 | 0.64 | Térkép | JOSM |
| Vindornyafok | 114 | 134 | 1.175 | Térkép | JOSM |
| Németbánya | 114 | 82 | 0.719 | Térkép | JOSM |
| Drávakeresztúr | 115 | 128 | 1.113 | Térkép | JOSM |
| Bükkmogyorósd | 115 | 98 | 0.852 | Térkép | JOSM |
| Kisfüzes | 116 | 113 | 0.974 | Térkép | JOSM |
| Szentjakabfa | 116 | 183 | 1.578 | Térkép | JOSM |
| Füzérkajata | 116 | 170 | 1.466 | Térkép | JOSM |
| Apátvarasd | 116 | 99 | 0.853 | Térkép | JOSM |
| Kalaznó | 117 | 186 | 1.59 | Térkép | JOSM |
| Udvar | 117 | 171 | 1.462 | Térkép | JOSM |
| Vázsnok | 117 | 157 | 1.342 | Térkép | JOSM |
| Tagyon | 117 | 268 | 2.291 | Térkép | JOSM |
| Zalasárszeg | 119 | 166 | 1.395 | Térkép | JOSM |
| Barlahida | 119 | 169 | 1.42 | Térkép | JOSM |
| Hegyhátmaróc | 120 | 95 | 0.792 | Térkép | JOSM |
| Kányavár | 120 | 105 | 0.875 | Térkép | JOSM |
| Várad | 120 | 62 | 0.517 | Térkép | JOSM |
| Zsebeháza | 121 | 133 | 1.099 | Térkép | JOSM |
| Felsőtold | 121 | 177 | 1.463 | Térkép | JOSM |
| Meződ | 121 | 117 | 0.967 | Térkép | JOSM |
| Bosta | 121 | 86 | 0.711 | Térkép | JOSM |
| Döröske | 122 | 164 | 1.344 | Térkép | JOSM |
| Padár | 122 | 150 | 1.23 | Térkép | JOSM |
| Kerkafalva | 122 | 162 | 1.328 | Térkép | JOSM |
| Szilvás | 124 | 105 | 0.847 | Térkép | JOSM |
| Felsőegerszeg | 124 | 135 | 1.089 | Térkép | JOSM |
| Balatonhenye | 125 | 279 | 2.232 | Térkép | JOSM |
| Kisszőlős | 125 | 115 | 0.92 | Térkép | JOSM |
| Bácsszentgyörgy | 125 | 215 | 1.72 | Térkép | JOSM |
| Kálócfa | 126 | 141 | 1.119 | Térkép | JOSM |
| Kerkakutas | 127 | 223 | 1.756 | Térkép | JOSM |
| Nagycsány | 130 | 84 | 0.646 | Térkép | JOSM |
| Katádfa | 130 | 71 | 0.546 | Térkép | JOSM |
| Varászló | 130 | 147 | 1.131 | Térkép | JOSM |
| Szőke | 130 | 97 | 0.746 | Térkép | JOSM |
| Oroszi | 131 | 132 | 1.008 | Térkép | JOSM |
| Fűzvölgy | 132 | 72 | 0.545 | Térkép | JOSM |
| Dobri | 132 | 265 | 2.008 | Térkép | JOSM |
| Kisbárkány | 132 | 137 | 1.038 | Térkép | JOSM |
| Sérsekszőlős | 133 | 118 | 0.887 | Térkép | JOSM |
| Maglóca | 134 | 124 | 0.925 | Térkép | JOSM |
| Tikos | 134 | 86 | 0.642 | Térkép | JOSM |
| Somogycsicsó | 134 | 121 | 0.903 | Térkép | JOSM |
| Darnó | 135 | 161 | 1.193 | Térkép | JOSM |
| Hegyhátszentpéter | 136 | 128 | 0.941 | Térkép | JOSM |
| Tótszentgyörgy | 136 | 130 | 0.956 | Térkép | JOSM |
| Páprád | 136 | 95 | 0.699 | Térkép | JOSM |
| Csarnóta | 136 | 86 | 0.632 | Térkép | JOSM |
| Somogydöröcske | 137 | 186 | 1.358 | Térkép | JOSM |
| Nemeskisfalud | 137 | 64 | 0.467 | Térkép | JOSM |
| Bezeréd | 138 | 187 | 1.355 | Térkép | JOSM |
| Gyöngyfa | 138 | 78 | 0.565 | Térkép | JOSM |
| Vékény | 138 | 124 | 0.899 | Térkép | JOSM |
| Döbörhegy | 138 | 161 | 1.167 | Térkép | JOSM |
| Péterhida | 139 | 170 | 1.223 | Térkép | JOSM |
| Kánó | 139 | 196 | 1.41 | Térkép | JOSM |
| Répceszentgyörgy | 139 | 110 | 0.791 | Térkép | JOSM |
| Grábóc | 139 | 115 | 0.827 | Térkép | JOSM |
| Okorág | 139 | 108 | 0.777 | Térkép | JOSM |
| Rábaszentmiklós | 140 | 91 | 0.65 | Térkép | JOSM |
| Mesterháza | 140 | 156 | 1.114 | Térkép | JOSM |
| Garbolc | 141 | 139 | 0.986 | Térkép | JOSM |
| Hegyhátsál | 141 | 200 | 1.418 | Térkép | JOSM |
| Apácatorna | 141 | 114 | 0.809 | Térkép | JOSM |
| Várkesző | 143 | 150 | 1.049 | Térkép | JOSM |
| Vásárosfalu | 144 | 137 | 0.951 | Térkép | JOSM |
| Kisnyárád | 144 | 226 | 1.569 | Térkép | JOSM |
| Drávagárdony | 144 | 88 | 0.611 | Térkép | JOSM |
| Velény | 144 | 110 | 0.764 | Térkép | JOSM |
| Rápolt | 145 | 138 | 0.952 | Térkép | JOSM |
| Lócs | 145 | 178 | 1.228 | Térkép | JOSM |
| Zalaszegvár | 145 | 146 | 1.007 | Térkép | JOSM |
| Iliny | 145 | 116 | 0.8 | Térkép | JOSM |
| Lápafő | 146 | 98 | 0.671 | Térkép | JOSM |
| Siklósbodony | 147 | 66 | 0.449 | Térkép | JOSM |
| Abod | 147 | 198 | 1.347 | Térkép | JOSM |
| Gyanógeregye | 147 | 142 | 0.966 | Térkép | JOSM |
| Bihardancsháza | 147 | 225 | 1.531 | Térkép | JOSM |
| Ózdfalu | 147 | 117 | 0.796 | Térkép | JOSM |
| Büttös | 148 | 137 | 0.926 | Térkép | JOSM |
| Pálfiszeg | 148 | 130 | 0.878 | Térkép | JOSM |
| Sósvertike | 149 | 111 | 0.745 | Térkép | JOSM |
| Nagytilaj | 149 | 213 | 1.43 | Térkép | JOSM |
| Drávaszerdahely | 149 | 113 | 0.758 | Térkép | JOSM |
| Pócsa | 150 | 143 | 0.953 | Térkép | JOSM |
| Somogyacsa | 150 | 222 | 1.48 | Térkép | JOSM |
| Kisasszond | 150 | 177 | 1.18 | Térkép | JOSM |
| Ebergőc | 151 | 129 | 0.854 | Térkép | JOSM |
| Tésenfa | 151 | 160 | 1.06 | Térkép | JOSM |
| Újsolt | 151 | 193 | 1.278 | Térkép | JOSM |
| Kupa | 152 | 144 | 0.947 | Térkép | JOSM |
| Hegyháthodász | 152 | 273 | 1.796 | Térkép | JOSM |
| Vejti | 153 | 163 | 1.065 | Térkép | JOSM |
| Drávacsehi | 154 | 84 | 0.545 | Térkép | JOSM |
| Bakonykúti | 154 | 155 | 1.006 | Térkép | JOSM |
| Horpács | 154 | 107 | 0.695 | Térkép | JOSM |
| Edde | 154 | 112 | 0.727 | Térkép | JOSM |
| Nemesládony | 154 | 153 | 0.994 | Térkép | JOSM |
| Drávaiványi | 154 | 123 | 0.799 | Térkép | JOSM |
| Nagyvejke | 154 | 132 | 0.857 | Térkép | JOSM |
| Somogyegres | 155 | 127 | 0.819 | Térkép | JOSM |
| Pereked | 155 | 149 | 0.961 | Térkép | JOSM |
| Pettend | 155 | 69 | 0.445 | Térkép | JOSM |
| Baskó | 155 | 177 | 1.142 | Térkép | JOSM |
| Hegyesd | 156 | 163 | 1.045 | Térkép | JOSM |
| Ág | 156 | 103 | 0.66 | Térkép | JOSM |
| Lapáncsa | 156 | 95 | 0.609 | Térkép | JOSM |
| Visz | 157 | 124 | 0.79 | Térkép | JOSM |
| Kissziget | 157 | 137 | 0.873 | Térkép | JOSM |
| Dobronhegy | 157 | 187 | 1.191 | Térkép | JOSM |
| Kistolmács | 157 | 232 | 1.478 | Térkép | JOSM |
| Nagybudmér | 158 | 188 | 1.19 | Térkép | JOSM |
| Molvány | 158 | 130 | 0.823 | Térkép | JOSM |
| Áta | 159 | 108 | 0.679 | Térkép | JOSM |
| Meszes | 160 | 195 | 1.219 | Térkép | JOSM |
| Bakháza | 160 | 114 | 0.713 | Térkép | JOSM |
| Tornaszentandrás | 160 | 202 | 1.263 | Térkép | JOSM |
| Bakonygyirót | 160 | 163 | 1.019 | Térkép | JOSM |
| Csurgónagymarton | 160 | 115 | 0.719 | Térkép | JOSM |
| Kiscsehi | 161 | 217 | 1.348 | Térkép | JOSM |
| Kékesd | 161 | 148 | 0.919 | Térkép | JOSM |
| Kisrákos | 161 | 255 | 1.584 | Térkép | JOSM |
| Trizs | 161 | 185 | 1.149 | Térkép | JOSM |
| Pula | 162 | 200 | 1.235 | Térkép | JOSM |
| Kórós | 163 | 101 | 0.62 | Térkép | JOSM |
| Csapi | 164 | 247 | 1.506 | Térkép | JOSM |
| Magyardombegyház | 164 | 186 | 1.134 | Térkép | JOSM |
| Adorjás | 165 | 71 | 0.43 | Térkép | JOSM |
| Pusztacsó | 165 | 118 | 0.715 | Térkép | JOSM |
| Pusztaederics | 165 | 131 | 0.794 | Térkép | JOSM |
| Rábcakapi | 165 | 161 | 0.976 | Térkép | JOSM |
| Porpác | 166 | 115 | 0.693 | Térkép | JOSM |
| Tivadar | 166 | 205 | 1.235 | Térkép | JOSM |
| Regenye | 166 | 85 | 0.512 | Térkép | JOSM |
| Szentimrefalva | 166 | 157 | 0.946 | Térkép | JOSM |
| Örvényes | 166 | 281 | 1.693 | Térkép | JOSM |
| Hunyadfalva | 166 | 137 | 0.825 | Térkép | JOSM |
| Kisrécse | 167 | 182 | 1.09 | Térkép | JOSM |
| Komlósd | 167 | 122 | 0.731 | Térkép | JOSM |
| Szalapa | 167 | 103 | 0.617 | Térkép | JOSM |
| Somogyaracs | 168 | 112 | 0.667 | Térkép | JOSM |
| Felsőjánosfa | 168 | 252 | 1.5 | Térkép | JOSM |
| Monyoród | 169 | 169 | 1 | Térkép | JOSM |
| Kerkateskánd | 170 | 232 | 1.365 | Térkép | JOSM |
| Kisgörbő | 171 | 127 | 0.743 | Térkép | JOSM |
| Nagykölked | 171 | 82 | 0.48 | Térkép | JOSM |
| Hosszúvölgy | 173 | 115 | 0.665 | Térkép | JOSM |
| Fazekasboda | 174 | 141 | 0.81 | Térkép | JOSM |
| Kishajmás | 174 | 151 | 0.868 | Térkép | JOSM |
| Baranyahídvég | 174 | 105 | 0.603 | Térkép | JOSM |
| Rinyakovácsi | 175 | 104 | 0.594 | Térkép | JOSM |
| Bakonykoppány | 175 | 182 | 1.04 | Térkép | JOSM |
| Pinkamindszent | 175 | 248 | 1.417 | Térkép | JOSM |
| Sajómercse | 175 | 161 | 0.92 | Térkép | JOSM |
| Keszőhidegkút | 175 | 231 | 1.32 | Térkép | JOSM |
| Pusztafalu | 175 | 321 | 1.834 | Térkép | JOSM |
| Szilvásszentmárton | 176 | 158 | 0.898 | Térkép | JOSM |
| Miklósi | 177 | 213 | 1.203 | Térkép | JOSM |
| Rinyabesenyő | 177 | 92 | 0.52 | Térkép | JOSM |
| Ibafa | 177 | 176 | 0.994 | Térkép | JOSM |
| Kozárd | 177 | 162 | 0.915 | Térkép | JOSM |
| Liptód | 177 | 175 | 0.989 | Térkép | JOSM |
| Maráza | 178 | 163 | 0.916 | Térkép | JOSM |
| Kisherend | 179 | 101 | 0.564 | Térkép | JOSM |
| Tárnokréti | 179 | 232 | 1.296 | Térkép | JOSM |
| Márfa | 179 | 94 | 0.525 | Térkép | JOSM |
| Kacorlak | 180 | 154 | 0.856 | Térkép | JOSM |
| Balatonrendes | 180 | 302 | 1.678 | Térkép | JOSM |
| Csonkamindszent | 180 | 107 | 0.594 | Térkép | JOSM |
| Harasztifalu | 180 | 101 | 0.561 | Térkép | JOSM |
| Kercaszomor | 180 | 400 | 2.222 | Térkép | JOSM |
| Vásárosbéc | 181 | 293 | 1.619 | Térkép | JOSM |
| Hernádpetri | 181 | 96 | 0.53 | Térkép | JOSM |
| Kisasszonyfa | 182 | 97 | 0.533 | Térkép | JOSM |
| Porrog | 182 | 158 | 0.868 | Térkép | JOSM |
| Bezedek | 182 | 166 | 0.912 | Térkép | JOSM |
| Nagygörbő | 184 | 142 | 0.772 | Térkép | JOSM |
| Zalkod | 184 | 196 | 1.065 | Térkép | JOSM |
| Várfölde | 184 | 194 | 1.054 | Térkép | JOSM |
| Ivándárda | 185 | 212 | 1.146 | Térkép | JOSM |
| Kisrozvágy | 185 | 114 | 0.616 | Térkép | JOSM |
| Kisberény | 185 | 157 | 0.849 | Térkép | JOSM |
| Bodolyabér | 186 | 189 | 1.016 | Térkép | JOSM |
| Kerkaszentkirály | 186 | 136 | 0.731 | Térkép | JOSM |
| Drávacsepely | 186 | 94 | 0.505 | Térkép | JOSM |
| Ozmánbük | 186 | 178 | 0.957 | Térkép | JOSM |
| Horvátlövő | 186 | 128 | 0.688 | Térkép | JOSM |
| Feked | 187 | 169 | 0.904 | Térkép | JOSM |
| Rádfalva | 187 | 102 | 0.545 | Térkép | JOSM |
| Komjáti | 187 | 230 | 1.23 | Térkép | JOSM |
| Kákics | 188 | 106 | 0.564 | Térkép | JOSM |
| Szentbékkálla | 189 | 310 | 1.64 | Térkép | JOSM |
| Ipacsfa | 189 | 118 | 0.624 | Térkép | JOSM |
| Szinpetri | 189 | 195 | 1.032 | Térkép | JOSM |
| Tilaj | 189 | 185 | 0.979 | Térkép | JOSM |
| Magyartelek | 189 | 116 | 0.614 | Térkép | JOSM |
| Bánfa | 189 | 148 | 0.783 | Térkép | JOSM |
| Cún | 190 | 118 | 0.621 | Térkép | JOSM |
| Kemenesszentmárton | 190 | 141 | 0.742 | Térkép | JOSM |
| Rigács | 190 | 149 | 0.784 | Térkép | JOSM |
| Pusztaberki | 190 | 171 | 0.9 | Térkép | JOSM |
| Kiskutas | 190 | 138 | 0.726 | Térkép | JOSM |
| Szilvágy | 190 | 179 | 0.942 | Térkép | JOSM |
| Bózsva | 191 | 230 | 1.204 | Térkép | JOSM |
| Kiscsécs | 191 | 72 | 0.377 | Térkép | JOSM |
| Basal | 191 | 97 | 0.508 | Térkép | JOSM |
| Teleki | 192 | 200 | 1.042 | Térkép | JOSM |
| Zajk | 192 | 213 | 1.109 | Térkép | JOSM |
| Szécsisziget | 192 | 231 | 1.203 | Térkép | JOSM |
| Kőszegpaty | 192 | 131 | 0.682 | Térkép | JOSM |
| Nóráp | 192 | 113 | 0.589 | Térkép | JOSM |
| Sámod | 193 | 136 | 0.705 | Térkép | JOSM |
| Zalamerenye | 193 | 278 | 1.44 | Térkép | JOSM |
