| addr:postcode | addr:city | addr:street | addr:housenumber | name | Térkép | OSM id (JOSM link) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1041 | Budapest | Szilágyi utca | 30 | UTE Atlétikai Stadion | Térkép | r7840079 | |
| 1044 | Budapest | Ady Endre utca | 1 | Térkép | w271954250 | ||
| 1044 | Budapest | Ady Endre utca | 2 | Térkép | w271954447 | ||
| 1044 | Budapest | Ady Endre utca | 3 | Térkép | w271954255 | ||
| 1044 | Budapest | Ady Endre utca | 4 | Térkép | w271954441 | ||
| 1044 | Budapest | Ady Endre utca | 5 | Térkép | w271954247 | ||
| 1044 | Budapest | Ady Endre utca | 6 | Térkép | w271954448 | ||
| 1044 | Budapest | Ady Endre utca | 7 | Térkép | w271954239 | ||
| 1044 | Budapest | Ady Endre utca | 8 | Térkép | w271954450 | ||
| 1044 | Budapest | Ady Endre utca | 9 | Térkép | w271954253 | ||
| 1044 | Budapest | Ady Endre utca | 10 | Térkép | w271954421 | ||
| 1044 | Budapest | Ady Endre utca | 11 | Térkép | w271954248 | ||
| 1044 | Budapest | Ady Endre utca | 12 | Térkép | w271954440 | ||
| 1044 | Budapest | Ady Endre utca | 13 | Térkép | w271954246 | ||
| 1044 | Budapest | Ady Endre utca | 14 | Térkép | w271954443 | ||
| 1044 | Budapest | Ady Endre utca | 15/a | Térkép | w271954249 | ||
| 1044 | Budapest | Ady Endre utca | 15/b | Térkép | w271954234 | ||
| 1044 | Budapest | Ady Endre utca | 16 | Térkép | w271954425 | ||
| 1044 | Budapest | Ady Endre utca | 17/a | Térkép | w271994460 | ||
| 1044 | Budapest | Ady Endre utca | 17/b | Térkép | w271994470 | ||
| 1044 | Budapest | Ady Endre utca | 18 | Térkép | w271992823 | ||
| 1044 | Budapest | Ady Endre utca | 19 | Térkép | w271994487 | ||
| 1044 | Budapest | Ady Endre utca | 20 | Térkép | w271992806 | ||
| 1044 | Budapest | Ady Endre utca | 21 | Térkép | w271994465 | ||
| 1044 | Budapest | Ady Endre utca | 22 | Térkép | w271992832 | ||
| 1044 | Budapest | Ady Endre utca | 23 | Térkép | w271994484 | ||
| 1044 | Budapest | Ady Endre utca | 24-26 | Térkép | w271992800 | ||
| 1044 | Budapest | Ady Endre utca | 25 | Térkép | w271994459 | ||
| 1044 | Budapest | Ady Endre utca | 27 | Térkép | w271994482 | ||
| 1044 | Budapest | Ady Endre utca | 28 | Térkép | w271992831 | ||
| 1044 | Budapest | Ady Endre utca | 29 | Térkép | w271994486 | ||
| 1044 | Budapest | Ady Endre utca | 30 | Térkép | w271992804 | ||
| 1044 | Budapest | Ady Endre utca | 31/a | Térkép | w271994483 | ||
| 1044 | Budapest | Ady Endre utca | 31/b | Térkép | w271994472 | ||
| 1044 | Budapest | Ady Endre utca | 31 | Térkép | n1449725615 | ||
| 1044 | Budapest | Ady Endre utca | 32 | Térkép | w659890904 | ||
| 1044 | Budapest | Anód utca | 1 | Térkép | w272543995 | ||
| 1044 | Budapest | Anód utca | 2 | Térkép | w272544051 | ||
| 1044 | Budapest | Anód utca | 3 | Térkép | w272543993 | ||
| 1044 | Budapest | Anód utca | 4 | Térkép | w272544054 | ||
| 1044 | Budapest | Anód utca | 5 | Térkép | w272544001 | ||
| 1044 | Budapest | Anód utca | 6 | Térkép | w272544057 | ||
| 1044 | Budapest | Anód utca | 7 | Térkép | w272543960 | ||
| 1044 | Budapest | Anód utca | 8 | Térkép | w272544053 | ||
| 1044 | Budapest | Anód utca | 9 | Térkép | w272543991 | ||
| 1044 | Budapest | Anód utca | 10 | Térkép | w272544059 | ||
| 1044 | Budapest | Anód utca | 11 | Térkép | w272543989 | ||
| 1044 | Budapest | Anód utca | 12 | Térkép | w272544050 | ||
| 1044 | Budapest | Anód utca | 13 | Térkép | w272543965 | ||
| 1044 | Budapest | Anód utca | 14 | Térkép | w272544028 | ||
| 1044 | Budapest | Anód utca | 15 | Térkép | w272543968 | ||
| 1044 | Budapest | Anód utca | 16 | Térkép | w272544025 | ||
| 1044 | Budapest | Anód utca | 17 | Térkép | w272543996 | ||
| 1044 | Budapest | Anód utca | 18 | Térkép | w272544048 | ||
| 1044 | Budapest | Anód utca | 19 | Térkép | w272543998 | ||
| 1044 | Budapest | Anód utca | 20 | Térkép | w272544052 | ||
| 1044 | Budapest | Anód utca | 21 | Térkép | w272543997 | ||
| 1044 | Budapest | Anód utca | 22 | Térkép | w272544055 | ||
| 1044 | Budapest | Anód utca | 23 | Térkép | w272544000 | ||
| 1044 | Budapest | Anód utca | 24 | Térkép | w272544045 | ||
| 1044 | Budapest | Anód utca | 25 | Térkép | w272543990 | ||
| 1044 | Budapest | Anód utca | 26 | Térkép | w272544056 | ||
| 1044 | Budapest | Anód utca | 27 | Térkép | w272543984 | ||
| 1044 | Budapest | Anód utca | 28 | Térkép | w272544049 | ||
| 1044 | Budapest | Anód utca | 29 | Térkép | w131889525 | ||
| 1044 | Budapest | Anód utca | 30 | Térkép | w131889520 | ||
| 1044 | Budapest | Anód utca | 32 | Térkép | w131889504 | ||
| 1044 | Budapest | Anód utca | 34-36 | Térkép | w131889526 | ||
| 1044 | Budapest | Anód utca | 38 | Térkép | w131889503 | ||
| 1044 | Budapest | Bagaria utca | 1 | Térkép | n1449725909 | ||
| 1044 | Budapest | Bagaria utca | 2 | Térkép | n1449725922 | ||
| 1044 | Budapest | Bagaria utca | 3 | Térkép | n6175183130 | ||
| 1044 | Budapest | Bagaria utca | 4 | Térkép | w272543971 | ||
| 1044 | Budapest | Bagaria utca | 5 | Térkép | n6175183131 | ||
| 1044 | Budapest | Bagaria utca | 6 | Térkép | w272544003 | ||
| 1044 | Budapest | Bagaria utca | 7 | Térkép | n1449725546 | ||
| 1044 | Budapest | Bagaria utca | 8 | Térkép | n1449725317 | ||
| 1044 | Budapest | Bagaria utca | 9 | Térkép | n1449725566 | ||
| 1044 | Budapest | Bagaria utca | 10 | Térkép | n1449725682 | ||
| 1044 | Budapest | Bagaria utca | 11 | Térkép | w659683550 | ||
| 1044 | Budapest | Bagaria utca | 12 | Térkép | n6176319842 | ||
| 1044 | Budapest | Bagaria utca | 13 | Térkép | w659678060 | ||
| 1044 | Budapest | Bagaria utca | 14 | Térkép | w272544027 | ||
| 1044 | Budapest | Bagaria utca | 15 | Térkép | n1449725664 | ||
| 1044 | Budapest | Bagaria utca | 16 | Térkép | n1449725340 | ||
| 1044 | Budapest | Bagaria utca | 18 | Térkép | n1449726016 | ||
| 1044 | Budapest | Bezerédj köz | 1 | Térkép | w272727850 | ||
| 1044 | Budapest | Bezerédj köz | 2 | Térkép | w272728039 | ||
| 1044 | Budapest | Bezerédj köz | 3 | Térkép | w272727849 | ||
| 1044 | Budapest | Bezerédj köz | 4 | Térkép | w272728024 | ||
| 1044 | Budapest | Bezerédj köz | 5 | Térkép | w272727851 | ||
| 1044 | Budapest | Bezerédj köz | 6 | Térkép | w272728028 | ||
| 1044 | Budapest | Bezerédj köz | 7 | Térkép | n1449726418 | ||
| 1044 | Budapest | Bezerédj köz | 8 | Térkép | w272728027 | ||
| 1044 | Budapest | Bezerédj köz | 10 | Térkép | n1449726070 | ||
| 1044 | Budapest | Bezerédj utca | 1 | Térkép | n1449725304 | ||
| 1044 | Budapest | Bezerédj utca | 1 | Térkép | w272722944 | ||
| 1044 | Budapest | Bezerédj utca | 2 | Térkép | n6146291305 | ||
| 1044 | Budapest | Bezerédj utca | 3 | Térkép | w272722927 | ||
| 1044 | Budapest | Bezerédj utca | 4 | Térkép | w272721153 | ||
| 1044 | Budapest | Bezerédj utca | 5 | Térkép | w272722939 | ||
| 1044 | Budapest | Bezerédj utca | 6 | Térkép | w272721109 | ||
| 1044 | Budapest | Bezerédj utca | 7 | Térkép | w272722915 | ||
| 1044 | Budapest | Bezerédj utca | 8 | Térkép | w272721098 | ||
| 1044 | Budapest | Bezerédj utca | 9 | Térkép | w272722894 | ||
| 1044 | Budapest | Bezerédj utca | 10 | Térkép | w272721096 | ||
| 1044 | Budapest | Bezerédj utca | 11 | Térkép | w272722935 | ||
| 1044 | Budapest | Bezerédj utca | 12 | Térkép | w272721101 | ||
| 1044 | Budapest | Bezerédj utca | 13 | Térkép | w272722906 | ||
| 1044 | Budapest | Bezerédj utca | 14 | Térkép | w272721144 | ||
| 1044 | Budapest | Bezerédj utca | 15 | Térkép | w272722934 | ||
| 1044 | Budapest | Bezerédj utca | 16 | Térkép | w272721113 | ||
| 1044 | Budapest | Bezerédj utca | 17 | Térkép | w272722928 | ||
| 1044 | Budapest | Bezerédj utca | 18 | Térkép | w272721146 | ||
| 1044 | Budapest | Bezerédj utca | 19 | Térkép | w272722910 | ||
| 1044 | Budapest | Bezerédj utca | 20 | Térkép | w272721163 | ||
| 1044 | Budapest | Bezerédj utca | 21 | Térkép | w272722921 | ||
| 1044 | Budapest | Bezerédj utca | 22 | Térkép | w272721126 | ||
| 1044 | Budapest | Bezerédj utca | 23 | Térkép | w272722912 | ||
| 1044 | Budapest | Bezerédj utca | 24 | Térkép | w272721154 | ||
| 1044 | Budapest | Bezerédj utca | 24 | Euro-Alarm Kft. | Térkép | n6135928655 | |
| 1044 | Budapest | Bezerédj utca | 25 | Térkép | w272722897 | ||
| 1044 | Budapest | Bezerédj utca | 26 | Térkép | w272721118 | ||
| 1044 | Budapest | Bezerédj utca | 27 | Térkép | n6154272278 | ||
| 1044 | Budapest | Bezerédj utca | 28 | Térkép | n6146280761 | ||
| 1044 | Budapest | Bezerédj utca | 28 | Térkép | w272721165 | ||
| 1044 | Budapest | Bezerédj utca | 30 | Térkép | n1449725196 | ||
| 1044 | Budapest | Béke tér | 1 | Térkép | n1449725366 | ||
| 1044 | Budapest | Béke tér | 2 | Térkép | w272518506 | ||
| 1044 | Budapest | Béke tér | 3 | Térkép | w272518499 | ||
| 1044 | Budapest | Béke tér | 4 | Térkép | w272518503 | ||
| 1044 | Budapest | Béke tér | 5 | Térkép | w272518515 | ||
| 1044 | Budapest | Béke tér | 6 | Térkép | w272518511 | ||
| 1044 | Budapest | Béke tér | 7 | Térkép | w272543935 | ||
| 1044 | Budapest | Béke tér | 8 | Térkép | w272543920 | ||
| 1044 | Budapest | Béke tér | 9 | Térkép | w272543931 | ||
| 1044 | Budapest | Béke tér | 12 | Térkép | w272724310 | ||
| 1044 | Budapest | Béke tér | 13 | Térkép | w272724322 | ||
| 1044 | Budapest | Csombárd utca | 1 | Térkép | n1449725164 | ||
| 1044 | Budapest | Csombárd utca | 2 | Térkép | n1449725884 | ||
| 1044 | Budapest | Csombárd utca | 3 | Térkép | w271728014 | ||
| 1044 | Budapest | Csombárd utca | 4 | Térkép | w271728604 | ||
| 1044 | Budapest | Csombárd utca | 5 | Térkép | w271728010 | ||
| 1044 | Budapest | Csombárd utca | 6 | Térkép | w271728605 | ||
| 1044 | Budapest | Csombárd utca | 7 | Térkép | n1449725754 | ||
| 1044 | Budapest | Csombárd utca | 8 | Térkép | w271728601 | ||
| 1044 | Budapest | Csombárd utca | 10 | Térkép | w271728585 | ||
| 1044 | Budapest | Csombárd utca | 12 | Térkép | n1449725518 | ||
| 1044 | Budapest | Csömödér utca | 2-4 | Térkép | w131890322 | ||
| 1044 | Budapest | Fadrusz János utca | 1 | Térkép | n1449725617 | ||
| 1044 | Budapest | Fadrusz János utca | 2 | Térkép | n1449725835 | ||
| 1044 | Budapest | Fadrusz János utca | 3 | Térkép | w659534678 | ||
| 1044 | Budapest | Fadrusz János utca | 4 | Térkép | w272543886 | ||
| 1044 | Budapest | Fadrusz János utca | 5 | Térkép | w272543924 | ||
| 1044 | Budapest | Fadrusz János utca | 6 | Térkép | w272543895 | ||
| 1044 | Budapest | Fadrusz János utca | 7 | Térkép | n1449725736 | ||
| 1044 | Budapest | Fadrusz János utca | 8 | Térkép | n1449725941 | ||
| 1044 | Budapest | Fadrusz János utca | 10 | Térkép | n1449725414 | ||
| 1044 | Budapest | Fadrusz János utca | 12 | Térkép | w272727853 | ||
| 1044 | Budapest | Fadrusz János utca | 13 | Térkép | n1449725555 | ||
| 1044 | Budapest | Fadrusz János utca | 14 | Térkép | w272727841 | ||
| 1044 | Budapest | Fadrusz János utca | 15 | Térkép | w272727007 | ||
| 1044 | Budapest | Fadrusz János utca | 16 | Térkép | w272727847 | ||
| 1044 | Budapest | Fadrusz János utca | 17 | Térkép | w272727043 | ||
| 1044 | Budapest | Fadrusz János utca | 18 | Térkép | w272727852 | ||
| 1044 | Budapest | Fadrusz János utca | 19 | Térkép | w272727032 | ||
| 1044 | Budapest | Fadrusz János utca | 20 | Térkép | n1449725512 | ||
| 1044 | Budapest | Fadrusz János utca | 21 | Térkép | w272727029 | ||
| 1044 | Budapest | Fadrusz János utca | 22 | Térkép | n1449725750 | ||
| 1044 | Budapest | Fadrusz János utca | 23 | Térkép | w272727026 | ||
| 1044 | Budapest | Fadrusz János utca | 24 | Térkép | w272722933 | ||
| 1044 | Budapest | Fadrusz János utca | 25 | Térkép | w272727039 | ||
| 1044 | Budapest | Fadrusz János utca | 26 | Térkép | w272722920 | ||
| 1044 | Budapest | Fadrusz János utca | 27 | Térkép | w272727034 | ||
| 1044 | Budapest | Fadrusz János utca | 28 | Térkép | w272722940 | ||
| 1044 | Budapest | Fadrusz János utca | 29 | Térkép | w272727023 | ||
| 1044 | Budapest | Fadrusz János utca | 30 | Térkép | w272722893 | ||
| 1044 | Budapest | Fadrusz János utca | 31 | Térkép | w272727011 | ||
| 1044 | Budapest | Fadrusz János utca | 32 | Térkép | w272722932 | ||
| 1044 | Budapest | Fadrusz János utca | 33 | Térkép | n1449725452 | ||
| 1044 | Budapest | Fadrusz János utca | 34 | Térkép | w272722919 | ||
| 1044 | Budapest | Fadrusz János utca | 36 | Térkép | w272722929 | ||
| 1044 | Budapest | Fadrusz János utca | 38 | Térkép | w272722942 | ||
| 1044 | Budapest | Fadrusz János utca | 40 | Térkép | w272722918 | ||
| 1044 | Budapest | Fadrusz János utca | 42 | Térkép | w272722892 | ||
| 1044 | Budapest | Fadrusz János utca | 44 | Térkép | w272722900 | ||
| 1044 | Budapest | Fadrusz János utca | 46 | Térkép | w272722937 | ||
| 1044 | Budapest | Fadrusz János utca | 48 | Térkép | n1449725625 | ||
| 1044 | Budapest | Fiumei út | 1/a | Térkép | n1449725203 | ||
| 1044 | Budapest | Fiumei út | 1/b | Térkép | w271728017 | ||
| 1044 | Budapest | Fiumei út | 1/c | Térkép | w271728034 | ||
| 1044 | Budapest | Fiumei út | 1/d | Térkép | w271728600 | ||
| 1044 | Budapest | Fiumei út | 1/e | Térkép | w271728599 | ||
| 1044 | Budapest | Fiumei út | 1 | Térkép | w271962623 | ||
| 1044 | Budapest | Fiumei út | 2 | Térkép | w248979990 | ||
| 1044 | Budapest | Fiumei út | 3 | Térkép | w271962631 | ||
| 1044 | Budapest | Fiumei út | 4 | Térkép | w272039127 | ||
| 1044 | Budapest | Fiumei út | 5 | Térkép | n1449725563 | ||
| 1044 | Budapest | Fiumei út | 6 | Térkép | w272039114 | ||
| 1044 | Budapest | Fiumei út | 7 | Térkép | w271797766 | ||
| 1044 | Budapest | Fiumei út | 8 | Térkép | w272039123 | ||
| 1044 | Budapest | Fiumei út | 9 | Térkép | w271797764 | ||
| 1044 | Budapest | Fiumei út | 10 | Térkép | w272218781 | ||
| 1044 | Budapest | Fiumei út | 11 | Térkép | w271798611 | ||
| 1044 | Budapest | Fiumei út | 12 | Térkép | w272218800 | ||
| 1044 | Budapest | Fiumei út | 13 | Térkép | w271798598 | ||
| 1044 | Budapest | Fiumei út | 14 | Térkép | w248774341 | ||
| 1044 | Budapest | Fiumei út | 15 | Térkép | w271798601 | ||
| 1044 | Budapest | Fiumei út | 16 | Térkép | w248774339 | ||
| 1044 | Budapest | Fiumei út | 17 | Térkép | w271798604 | ||
| 1044 | Budapest | Fiumei út | 18/A | Medicont Orvosi Rendelő | Térkép | n1730496855 | |
| 1044 | Budapest | Fiumei út | 18 | Térkép | w248773765 | ||
| 1044 | Budapest | Fiumei út | 19 | Térkép | w272518606 | ||
| 1044 | Budapest | Fiumei út | 21 | Térkép | w272518610 | ||
| 1044 | Budapest | Fiumei út | 23 | Térkép | w272518914 | ||
| 1044 | Budapest | Fiumei út | 25 | Térkép | w272518898 | ||
| 1044 | Budapest | Fiumei út | 27 | Térkép | w272518907 | ||
| 1044 | Budapest | Fiumei út | 29 | Térkép | w272544026 | ||
| 1044 | Budapest | Fiumei út | 31 | Térkép | w272544033 | ||
| 1044 | Budapest | Fiumei út | 33 | Térkép | w272544036 | ||
| 1044 | Budapest | Fiumei út | 35 | Térkép | w272544040 | ||
| 1044 | Budapest | Fiumei út | 37 | Térkép | w272544039 | ||
| 1044 | Budapest | Fiumei út | 39 | Térkép | w272544034 | ||
| 1044 | Budapest | Fiumei út | 41 | Térkép | w272544032 | ||
| 1044 | Budapest | Fiumei út | 43 | Térkép | w272544029 | ||
| 1044 | Budapest | Fiumei út | 45 | Térkép | w272544030 | ||
| 1044 | Budapest | Fiumei út | 47 | Térkép | w272544035 | ||
| 1044 | Budapest | Fiumei út | 49 | Térkép | w272544038 | ||
| 1044 | Budapest | Fiumei út | 51 | Térkép | w272544031 | ||
| 1044 | Budapest | Fiumei út | 53 | Térkép | w272544037 | ||
| 1044 | Budapest | Fiumei út | 55 | Térkép | w272544058 | ||
| 1044 | Budapest | Flottilla utca | 1 | Térkép | n1449726058 | ||
| 1044 | Budapest | Flottilla utca | 2 | Térkép | n1449726407 | ||
| 1044 | Budapest | Flottilla utca | 3 | Térkép | w271962610 | ||
| 1044 | Budapest | Flottilla utca | 4 | Térkép | w271797765 | ||
| 1044 | Budapest | Flottilla utca | 5 | Térkép | w271962634 | ||
| 1044 | Budapest | Flottilla utca | 6 | Térkép | w271797769 | ||
| 1044 | Budapest | Flottilla utca | 7 | Térkép | w271962620 | ||
| 1044 | Budapest | Flottilla utca | 8 | Térkép | n1449725451 | ||
| 1044 | Budapest | Flottilla utca | 8 | Térkép | w271798594 | ||
| 1044 | Budapest | Flottilla utca | 9 | Térkép | w271962613 | ||
| 1044 | Budapest | Flottilla utca | 10 | Térkép | n1449725549 | ||
| 1044 | Budapest | Flottilla utca | 10 | Térkép | w271798603 | ||
| 1044 | Budapest | Flottilla utca | 11 | Térkép | w271962630 | ||
| 1044 | Budapest | Flottilla utca | 12 | Térkép | n1449726040 | ||
| 1044 | Budapest | Flottilla utca | 12 | Térkép | w272518609 | ||
| 1044 | Budapest | Flottilla utca | 13 | Térkép | w271962616 | ||
| 1044 | Budapest | Flottilla utca | 14 | Térkép | n1449725911 | ||
| 1044 | Budapest | Flottilla utca | 14 | Térkép | w272518616 | ||
| 1044 | Budapest | Flottilla utca | 15 | Térkép | w271962635 | ||
| 1044 | Budapest | Flottilla utca | 16 | Térkép | w272518910 | ||
| 1044 | Budapest | Flottilla utca | 17 | Térkép | w271962942 | ||
| 1044 | Budapest | Flottilla utca | 18 | Térkép | w272518913 | ||
| 1044 | Budapest | Flottilla utca | 19 | Térkép | w271962943 | ||
| 1044 | Budapest | Flottilla utca | 20 | Térkép | w272518912 | ||
| 1044 | Budapest | Flottilla utca | 21 | Térkép | w271962949 | ||
| 1044 | Budapest | Flottilla utca | 22 | Térkép | w272543959 | ||
| 1044 | Budapest | Flottilla utca | 23 | Térkép | w271962941 | ||
| 1044 | Budapest | Flottilla utca | 24 | Térkép | w272543958 | ||
| 1044 | Budapest | Flottilla utca | 25 | Térkép | w271962945 | ||
| 1044 | Budapest | Flottilla utca | 26 | Térkép | w272543956 | ||
| 1044 | Budapest | Flottilla utca | 27 | Térkép | w272518501 | ||
| 1044 | Budapest | Flottilla utca | 28 | Térkép | w272544002 | ||
| 1044 | Budapest | Flottilla utca | 29 | Térkép | w272518517 | ||
| 1044 | Budapest | Flottilla utca | 30 | Térkép | w272543957 | ||
| 1044 | Budapest | Flottilla utca | 31 | Térkép | w272518514 | ||
| 1044 | Budapest | Flottilla utca | 32 | Térkép | w272543999 | ||
| 1044 | Budapest | Flottilla utca | 33 | Térkép | w272543934 | ||
| 1044 | Budapest | Flottilla utca | 34 | Térkép | w272543977 | ||
| 1044 | Budapest | Flottilla utca | 35 | Térkép | w272543927 | ||
| 1044 | Budapest | Flottilla utca | 36 | Térkép | w272543987 | ||
| 1044 | Budapest | Flottilla utca | 37 | Térkép | w272543926 | ||
| 1044 | Budapest | Flottilla utca | 38 | Térkép | w272543994 | ||
| 1044 | Budapest | Flottilla utca | 39 | Térkép | w272543925 | ||
| 1044 | Budapest | Flottilla utca | 40 | Térkép | w272543986 | ||
| 1044 | Budapest | Flottilla utca | 41 | Térkép | w272543914 | ||
| 1044 | Budapest | Flottilla utca | 42 | Térkép | w272543955 | ||
| 1044 | Budapest | Flottilla utca | 43 | Térkép | w272543915 | ||
| 1044 | Budapest | Flottilla utca | 44 | Térkép | w272543963 | ||
| 1044 | Budapest | Flottilla utca | 45 | Térkép | n1449725453 | ||
| 1044 | Budapest | Flottilla utca | 45 | Térkép | w272543896 | ||
| 1044 | Budapest | Flottilla utca | 46 | Térkép | w272543954 | ||
| 1044 | Budapest | Flottilla utca | 47 | Térkép | w272543881 | ||
| 1044 | Budapest | Flottilla utca | 48 | Térkép | w272543967 | ||
| 1044 | Budapest | Flottilla utca | 49 | Térkép | w272543876 | ||
| 1044 | Budapest | Flottilla utca | 50 | Térkép | w131889508 | ||
| 1044 | Budapest | Flottilla utca | 51 | Térkép | w272543885 | ||
| 1044 | Budapest | Flottilla utca | 52-54 | Térkép | w131889509 | ||
| 1044 | Budapest | Flottilla utca | 53 | Térkép | w272543891 | ||
| 1044 | Budapest | Flottilla utca | 55 | Térkép | w272543893 | ||
| 1044 | Budapest | Flottilla utca | 56 | Térkép | w131889511 | ||
| 1044 | Budapest | Flottilla utca | 57 | Térkép | w272543889 | ||
| 1044 | Budapest | Flottilla utca | 58 | Térkép | w131889522 | ||
| 1044 | Budapest | Flottilla utca | 59 | Térkép | w272543882 | ||
| 1044 | Budapest | Flottilla utca | 60-68 | Térkép | w131889515 | ||
| 1044 | Budapest | Flottilla utca | 61 | Térkép | w272543833 | ||
| 1044 | Budapest | Flottilla utca | 63 | Térkép | w272543838 | ||
| 1044 | Budapest | Flottilla utca | 65 | Térkép | w272543827 | ||
| 1044 | Budapest | Flottilla utca | 67 | Térkép | w272543829 | ||
| 1044 | Budapest | Flottilla utca | 69 | Térkép | w272543824 | ||
| 1044 | Budapest | Flottilla utca | 70 | Térkép | w131889524 | ||
| 1044 | Budapest | Flottilla utca | 71 | Térkép | w272540081 | ||
| 1044 | Budapest | Flottilla utca | 72 | Térkép | w131889527 | ||
| 1044 | Budapest | Flottilla utca | 73 | Térkép | w272540097 | ||
| 1044 | Budapest | Flottilla utca | 74 | Térkép | w131889512 | ||
| 1044 | Budapest | Flottilla utca | 75 | Térkép | w272540091 | ||
| 1044 | Budapest | Flottilla utca | 76-90 | Térkép | w131889506 | ||
| 1044 | Budapest | Flottilla utca | 77 | Térkép | w272540085 | ||
| 1044 | Budapest | Flottilla utca | 79 | Térkép | w272540078 | ||
| 1044 | Budapest | Flottilla utca | 81-95 | Térkép | w131888731 | ||
| 1044 | Budapest | Flottilla utca | 81 | Térkép | n1449725421 | ||
| 1044 | Budapest | Flottilla utca | 92-106 | Térkép | w131889521 | ||
| 1044 | Budapest | Flottilla utca | 97-111 | Térkép | w131888730 | ||
| 1044 | Budapest | Flottilla utca | 108-118 | Térkép | w131889519 | ||
| 1044 | Budapest | Flottilla utca | 111 | Térkép | n1449726361 | ||
| 1044 | Budapest | Frangepán utca | 1 | Térkép | n12396789224 | ||
| 1044 | Budapest | Frangepán utca | 1 | Térkép | n12495820978 | ||
| 1044 | Budapest | Frangepán utca | 2 | Térkép | w272543933 | ||
| 1044 | Budapest | Frangepán utca | 3 | Térkép | w272727839 | ||
| 1044 | Budapest | Frangepán utca | 4 | Térkép | w272543929 | ||
| 1044 | Budapest | Frangepán utca | 5 | Térkép | w272727848 | ||
| 1044 | Budapest | Frangepán utca | 6 | Térkép | w272543930 | ||
| 1044 | Budapest | Frangepán utca | 7-9 | Térkép | w272727843 | ||
| 1044 | Budapest | Frangepán utca | 8 | Térkép | w272543887 | ||
| 1044 | Budapest | Frangepán utca | 10 | Térkép | w272543873 | ||
| 1044 | Budapest | Frangepán utca | 11 | Térkép | w272728034 | ||
| 1044 | Budapest | Frangepán utca | 12 | Térkép | w272543899 | ||
| 1044 | Budapest | Frangepán utca | 13 | Térkép | w272728047 | ||
| 1044 | Budapest | Frangepán utca | 14 | Térkép | w272543888 | ||
| 1044 | Budapest | Frangepán utca | 15 | Térkép | w272728036 | ||
| 1044 | Budapest | Frangepán utca | 16 | Térkép | w272543877 | ||
| 1044 | Budapest | Frangepán utca | 17 | Térkép | w272728046 | ||
| 1044 | Budapest | Frangepán utca | 18 | Térkép | w272543897 | ||
| 1044 | Budapest | Frangepán utca | 19 | Térkép | w272602331 | ||
| 1044 | Budapest | Frangepán utca | 20 | Térkép | w272543892 | ||
| 1044 | Budapest | Frangepán utca | 21 | Térkép | w272602314 | ||
| 1044 | Budapest | Frangepán utca | 22 | Térkép | w272543879 | ||
| 1044 | Budapest | Frangepán utca | 23 | Térkép | w272602333 | ||
| 1044 | Budapest | Frangepán utca | 24 | Térkép | w272543826 | ||
| 1044 | Budapest | Frangepán utca | 25 | Térkép | w272602325 | ||
| 1044 | Budapest | Frangepán utca | 26 | Térkép | w272543830 | ||
| 1044 | Budapest | Frangepán utca | 27 | Térkép | w272602330 | ||
| 1044 | Budapest | Frangepán utca | 28 | Térkép | w272543840 | ||
| 1044 | Budapest | Frangepán utca | 29 | Térkép | w272539677 | ||
| 1044 | Budapest | Frangepán utca | 30 | Térkép | w272543832 | ||
| 1044 | Budapest | Frangepán utca | 31 | Térkép | w272539679 | ||
| 1044 | Budapest | Frangepán utca | 32 | Térkép | w272543834 | ||
| 1044 | Budapest | Frangepán utca | 33 | Térkép | w272539674 | ||
| 1044 | Budapest | Frangepán utca | 34 | Térkép | w272540094 | ||
| 1044 | Budapest | Frangepán utca | 35 | Térkép | w272539675 | ||
| 1044 | Budapest | Frangepán utca | 36 | Térkép | w272540095 | ||
| 1044 | Budapest | Frangepán utca | 37 | Térkép | w272539660 | ||
| 1044 | Budapest | Frangepán utca | 38 | Térkép | w272540099 | ||
| 1044 | Budapest | Frangepán utca | 39-45 | Térkép | w131891694 | ||
| 1044 | Budapest | Frangepán utca | 39 | Térkép | n1449726027 | ||
| 1044 | Budapest | Frangepán utca | 40 | Térkép | w272540101 | ||
| 1044 | Budapest | Frangepán utca | 42 | Térkép | w272540104 | ||
| 1044 | Budapest | Frangepán utca | 44 | Térkép | n1449725779 | ||
| 1044 | Budapest | Frangepán utca | 46-54 | Térkép | w131891693 | ||
| 1044 | Budapest | Frangepán utca | 47-53 | Térkép | w131891699 | ||
| 1044 | Budapest | Frangepán utca | 55-61 | Térkép | w131891692 | ||
| 1044 | Budapest | Frangepán utca | 56-62 | Térkép | w131891700 | ||
| 1044 | Budapest | Frangepán utca | 61 | Térkép | n1449725942 | ||
| 1044 | Budapest | Frangepán utca | 64-70 | Térkép | w131891697 | ||
| 1044 | Budapest | Frangepán utca | 70 | Térkép | n1449726159 | ||
| 1044 | Budapest | Fénycső utca | 2 | Térkép | n1445454157 | ||
| 1044 | Budapest | Fénycső utca | 4 | Térkép | n1445454565 | ||
| 1044 | Budapest | Fénycső utca | 6 | Térkép | n1445454384 | ||
| 1044 | Budapest | Fénycső utca | 8 | Térkép | w128157514 | ||
| 1044 | Budapest | Fóti út | 2-4 | Térkép | w131890341 | ||
