data2.openstreetmap.hu
Írd be a település nevét,a listában megjelenik a területen az összes házszám.
Település

Óbudavár házszámok

Óbudavár határa térképen
Összesen 35db házszám | JOSM
37db addr:postcode
37db addr:city
37db addr:street
addr:postcode addr:city addr:street addr:housenumber name Térkép OSM id (JOSM link)
8272 Óbudavár Fő utca 1 Térkép w229105297
8272 Óbudavár Fő utca 2 Térkép w229105307
8272 Óbudavár Fő utca 4 MHC-vendégházak Térkép w229105309
8272 Óbudavár Fő utca 5 Térkép w229105339
8272 Óbudavár Fő utca 6 Térkép w229105316
8272 Óbudavár Fő utca 7 Térkép w229105334
8272 Óbudavár Fő utca 8 Térkép w229105298
8272 Óbudavár Fő utca 9 Térkép w229105311
8272 Óbudavár Fő utca 10 Térkép w229105329
8272 Óbudavár Fő utca 11 Térkép w229105328
8272 Óbudavár Fő utca 12 Térkép w229105315
8272 Óbudavár Fő utca 13 Térkép w229105330
8272 Óbudavár Fő utca 14 Térkép w229105293
8272 Óbudavár Fő utca 15 Térkép w229105305
8272 Óbudavár Fő utca 16 Térkép w229105322
8272 Óbudavár Fő utca 17 Térkép w229105301
8272 Óbudavár Fő utca 18 Szent Márton ház Térkép w229105318
8272 Óbudavár Fő utca 19 Térkép w229105292
8272 Óbudavár Fő utca 20 Térkép w229105294
8272 Óbudavár Fő utca 21 Térkép w229105338
8272 Óbudavár Fő utca 22 Térkép w229105341
8272 Óbudavár Fő utca 23 Térkép w229105325
8272 Óbudavár Fő utca 24 Szent Márton püspök-templom Térkép w229105290
8272 Óbudavár Fő utca 25 Térkép w229105313
8272 Óbudavár Fő utca 26 Térkép w229105326
8272 Óbudavár Fő utca 27 Térkép w229105317
8272 Óbudavár Fő utca 28 Térkép w229105312
8272 Óbudavár Fő utca 29 Térkép w229105321
8272 Óbudavár Fő utca 30 Térkép w229105327
8272 Óbudavár Fő utca 31 Térkép w229105308
8272 Óbudavár Fő utca 32 Térkép w229105289
8272 Óbudavár Fő utca 36 Térkép w229105310
8272 Óbudavár Fő utca 38 Térkép w816984213
8272 Óbudavár Irtás dűlő 9 Térkép w230054343
8272 Óbudavár Irtás dűlő Aranyló Pincészet Térkép w816984208
8272 Óbudavár Irtás dűlő Budavári Liget Térkép n7626035613
8272 Óbudavár Kistelek utca 2 Schönstatt Családképző Központ Térkép w643204605