data2.openstreetmap.hu
Írd be a település nevét,a listában megjelenik a területen az összes házszám.
Település

Kázsmárk házszámok

Kázsmárk határa térképen
Összesen 19db házszám | JOSM
20db addr:postcode
20db addr:city
19db addr:street
addr:postcode addr:city addr:street addr:housenumber name Térkép OSM id (JOSM link)
3831 Kázsmárk Általános iskola Térkép n3471881767
3831 Kázsmárk Fő utca 12 Térkép w1194927366
3831 Kázsmárk Fő utca 14 Térkép w1194927365
3831 Kázsmárk Fő utca 16 Térkép w1194927367
3831 Kázsmárk Fő utca 32 Térkép w1194927371
3831 Kázsmárk Fő utca 48 Térkép w1192978429
3831 Kázsmárk Fő utca 61 Posta Térkép n8064696209
3831 Kázsmárk Fő utca 66 Térkép w1192978477
3831 Kázsmárk Fő utca 68 Térkép w1192978478
3831 Kázsmárk Fő utca 70 Térkép w1192978467
3831 Kázsmárk Fő utca 72 Térkép w1192978468
3831 Kázsmárk Fő utca 74 Térkép w1192978466
3831 Kázsmárk Fő utca 76 Térkép w1192978465
3831 Kázsmárk Fő utca 78 Térkép w1192978464
3831 Kázsmárk Fő utca 80 Térkép w1192978463
3831 Kázsmárk Fő utca 82 Térkép w1192978462
3831 Kázsmárk Fő utca 84 Térkép w1194927373
3831 Kázsmárk Kossuth utca 1 Szent Márk evangélista kápolna Térkép w598389752
3831 Kázsmárk Kossuth utca 10 Térkép w1194927380
3831 Kázsmárk Kossuth utca 20 Térkép w1194927381