data2.openstreetmap.hu
Írd be a település nevét,a listában megjelenik a területen az összes házszám.
Település

Horvátlövő házszámok

Horvátlövő határa térképen
Összesen 14db házszám | JOSM
14db addr:postcode
14db addr:city
14db addr:street
addr:postcode addr:city addr:street addr:housenumber name Térkép OSM id (JOSM link)
9796 Horvátlövő 48-as utca 29 Levendula Vegyesbolt Térkép w399091969
9796 Horvátlövő 48-as utca 36/D Térkép w399092148
9796 Horvátlövő 48-as utca 37 Térkép w399092124
9796 Horvátlövő 48-as utca 37 Mini Presszó Térkép n6133598787
9796 Horvátlövő 48-as utca 38 Térkép w399092046
9796 Horvátlövő 48-as utca 39 Térkép w399092088
9796 Horvátlövő 48-as utca 47 Térkép n13112669947
9796 Horvátlövő 48-as utca 48 Térkép w399092072
9796 Horvátlövő 48-as utca 49 Térkép w399092090
9796 Horvátlövő 48-as utca 51 Térkép w399091959
9796 Horvátlövő 48-as utca 52/A Orvosi rendelő Térkép n13112669940
9796 Horvátlövő 48-as utca 52/A Polgármesteri Hivatal Térkép n13112669939
9796 Horvátlövő 48-as utca 52/A Polgármesteri Hivatal és Orvosi Rndelő Térkép w399092135
9796 Horvátlövő 48-as utca 52 Közösségi Színtér Térkép w399092034